Ergebnisse Provinzial Rund Müritz 2016
Provinzial Rund Müritz 2016
Gesamtergebnis Yardstick
Cruiser ohne Spi
Platz | Boat | Class | YST | Start | Finish | Elapsed | Corrected | HelmName |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pegaz 30 | 114 | 09:18 | 15:54:30 | 6:36:30 | 5:47:48 | Andreas Schnell | |
2 | 15er Greif | 15qm Jollenkr. Greif | 116 | 09:30 | 17:30:50 | 8:00:50 | 6:54:31 | Hans Jürgen Otto |
Cruiser mit Spi
Platz | Boat | Class | YST | Start | Finish | Elapsed | Corrected | HelmName |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOMO | Dehler 31 | 104 | 09:30 | 14:57:45 | 5:27:45 | 5:15:09 | Maria Ludwig |
Jollenkreuzer
Platz | Boat | Class | YST | Start | Finish | Elapsed | Corrected | HelmName |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20qm Jollenkr. Renn. | 97 | 11:00 | 16:33:50 | 5:33:50 | 5:44:09 | Andre Räder | |
2 | 20qm Jollenkr. Renn. | 97 | 11:00 | 16:38:05 | 5:38:05 | 5:48:32 | Wilfried Ahrent | |
3 | U 15 Circe | 15qm Jollenkr. Renn. | 108 | 11:00 | 17:25:10 | 6:25:10 | 5:56:38 | Andreas Gryphan |
4 | 30qm Jollenkreuzer | 100 | 11:00 | 17:12:54 | 6:12:54 | 6:12:54 | Werner Volkmann |
Sportboot
Platz | Boat | Class | YST | Start | Finish | Elapsed | Corrected | HelmName |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotta | Folkeboot, Nordisch | 114 | 09:18 | 15:25:45 | 6:07:45 | 5:22:35 | Bastian Mayr |
2 | X79 | 100 | 11:00 | 17:18:54 | 6:18:54 | 6:18:54 | Björn Mensing | |
3 | Tonic | 113 | 10:30 | 17:45:10 | 7:15:10 | 6:25:06 | Andreas Will | |
4 | Evergreen | IOR 1/4 Tonner | 104 | 10:30 | 17:14:45 | 6:44:45 | 6:29:11 | Lutz Ackermann |
5 | Onesin | Projection 762 | 96 | 11:00 | 17:15:25 | 6:15:25 | 6:31:04 | Max Wilken |
6 | Zulu | Projection 762 | 96 | 11:00 | 17:19:35 | 6:19:35 | 6:35:24 | Heiko Schmidt |
7 | Radio Star | Projection 762 | 96 | 11:00 | 17:21:10 | 6:21:10 | 6:37:03 | Leja Heino |
Mehrrumpfboot
Platz | Boat | Class | YST | Start | Finish | Elapsed | Corrected | HelmName |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kat G-32 | 88 | 11:00 | 16:45:00 | 5:45:00 | 6:32:03 | Ewald Brozka | |
2 | TopCat | 83 | 11:00 | 16:29:38 | 5:29:38 | 6:37:09 | Uwe Kaminski |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com
Ankündigung 4. Multhaup Modellsegelboot Indoor Cup 2016 in der Müritz Therme Röbel

Wir freuen uns, wieder das Autohaus Multhaup als Sponsor begrüßen zu dürfen.
Auf Grund der positiven Erfahrunge aus den vergangenen Jahren hat sich auch
Marco Lüders, Geschäftsführer der Müritz Therme Röbel, wieder bereit erklärt uns
das große Becken für ein paar Stunden zur Verfügung zu Stellen.
Auch wieder mit im Boot sind die Firmen TKL-Rent für den richtigen Wind
sowie Klindworth für das passenden "warme" Begrüßungsgetränk.
Austragungsort: Müritz Therme Röbel
Wann: 9.01.2016
Start: ca. 16:00 Uhr
Ende: ca. 22:00 Uhr
Klassen: AC 60, Victoria, Morcze 870
Startgeld: 15 € inkl. Glühwein
Verpflegung und Ausschank erfolgt durch die Müritz Therme
Anmeldung erfolgt über
Raceoffice.org
Ein weiteres Bonbon bietet die Müritztherme für die Begleitpersonen der Regattateilnehmer.
So können sie, so sie denn möchten, die Sauna zum halben Preis nutzen.
Herzlichen Dank an: Autohaus Multhaup, Müritz Therme Röbel, TKL rent und Klindworth.



Gesamtergebnis 2. Müritz Fischer Cup 2015
![]() |
|||||||
Victoria Klasse | |||||||
Teilnehmer | Segelnummer | Plau | MMR | Waren | |||
1 | Peter Ecks | 1393 | 100 | 100 | 100 | 200 | 1. Platz |
2 | Uwe Prehn | 1 | 85,71 | 0 | 28,57 | 114,29 | 4. Platz |
3 | Joe Wagner | 278 | 71,43 | 0 | 0 | 71,43 | 7. Platz |
4 | Christian Ott | 7 | 57,14 | 0 | 42,85 | 99,99 | 5. Platz |
5 | Silke Schliemann | 279 | 42,86 | 60 | 57,14 | 117,14 | 3. Platz |
6 | Enno Ecks | 171 | 28,57 | 20 | 14,29 | 48,57 | 8. Platz |
7 | Frank Bauer | 88 | 14,29 | 0 | 0 | 14,29 | 10. Platz |
8 | Wulfhard Röhr | 632 | 0 | 80 | 71,42 | 151,42 | 2. Platz |
9 | Carl Blasius | ohne | 0 | 40 | 0 | 40 | 9. Platz |
10 | Andreas Ott | 1179 | 0 | 0 | 85,71 | 85,71 | 6. Platz |
Gesamtergebnis: | |||||||
1 | Peter Ecks | 1393 | |||||
2 | Wulfhard Röhr | 632 | |||||
3 | Silke Schliemann | 279 | |||||
Morcze 870 | |||||||
Teilnehmer | Firmen | Plau | MMR | Waren | |||
1 | Guido Ecks | Müritzfischer | 100 | 0 | 72,72 | 172,72 | 1. Platz |
2 | Uwe Kehle | GER 6000 | 85,71 | 0 | 81,81 | 167,52 | 3. Platz |
3 | Steffen Kerfers | k-Sports & Events | 71,43 | 0 | 100 | 171,43 | 2. Platz |
4 | Utz Bräutigam | K& K | 57,14 | 62,50 | 36,36 | 119,64 | 5. Platz |
5 | Uli Gierke | Immobilien Schmidt | 42,86 | 0 | 0 | 42,86 | 12. Platz |
6 | Uwe Reinsberg | Axizion | 28,57 | 0 | 54,55 | 83,12 | 8. Platz |
7 | Carsten Reinsberg | Bootshaus | 14,29 | 0 | 63,64 | 77,92 | 9. Platz |
8 | Jürgen Passow | 252 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6. Platz |
9 | Ralf Krakowczyk | k-Sports & Events | 0 | 87,5 | 0 | 87,5 | 7. Platz |
10 | Thomas Rehm | 332 | 0 | 75 | 90,91 | 165,91 | 4. Platz |
11 | Dieter Tirgrath | Immobilien Schmidt | 0 | 50 | 0 | 50 | 11.Platz |
12 | Peter Stark | Multhaup | 0 | 37,5 | 0 | 37,5 | 13.Platz |
13 | Enno Ecks | Opa | 0 | 25 | 0 | 25 | 15.Platz |
14 | Uwe Simon | Müritzfischer | 0 | 12,5 | 0 | 12,5 | 16.Platz |
15 | Joe Wagner | Immobilien Schmidt | 0 | 0 | 9,09 | 9,09 | 17.Platz |
16 | Benjamin Hein | Multhaup | 0 | 0 | 45,45 | 45,45 | 10. Platz |
17 | Matthias Ott | Segelkameradschaft | 0 | 0 | 18,18 | 18,18 | 15.Platz |
18 | Jan Thiele | Zuther & Hautmann | 0 | 0 | 27,27 | 27,27 | 14.Platz |
Gesamtergebnis: | |||||||
1 | Guido Ecks | Müritzfischer | |||||
2 | Steffen Kerfers | K-Sports & Events | |||||
3 | Uwe Kehle | GER 6000 | |||||
IOM Klasse | |||||||
Teilnehmer | Segelnummer | Plau | MMR | Waren | |||
1 | Ralf Krakowczyk | 67 | 100 | 100 | 100 | 200 | 1. Platz |
2 | Uwe Prehn | 152 | 85,71 | 0 | 66,67 | 152,38 | 2. Platz |
3 | Eckehard Frank | 10 | 71,43 | 0 | 0 | 71,43 | 5. Platz |
4 | Ulrich Burbat | 167 | 57,14 | 0 | 0 | 57,14 | 7. Platz |
5 | Dieter Tirgrath | 71 | 42,86 | 0 | 50 | 92,86 | 4. Platz |
6 | Lutz Ackermann | 7 | 28,57 | 0 | 83,33 | 111,90 | 3. Platz |
7 | Kay-Uwe Lachmann | 5 | 14,29 | 0 | 0 | 14,29 | 10. Platz |
8 | Jürgen Passow | 57 | 0 | 66,67 | 0 | 66,67 | 6. Platz |
9 | Wolfgang Henning | ohne | 0 | 33,33 | 16,67 | 50,00 | 8. Platz |
10 | Harald Senkpiehl | 77 | 0 | 0 | 33,33 | 33,33 | 9. Platz |
Gesamtergebnis: | |||||||
1 | Ralf Krakowczyk | 67 | |||||
2 | Uwe Prehn | 152 | |||||
3 | Lutz Ackermann | 7 | |||||
AC 60 / AC 60 Open | |||||||
Teilnehmer | Segelnummer | Plau | MMR | Waren | |||
1 | Harald Tost | 5 | 100 | 0 | 100 | 200 | 1. Platz |
2 | Peter Stark | 3110 | 66,67 | 0 | 33,33 | 100,00 | 3. Platz |
3 | Dieter Tiergrath | 17 | 33,33 | 0 | 83,33 | 116,67 | 2. Platz |
4 | Thomas Rehm | 232 | 0 | 0 | 50 | 50 | 5. Platz |
5 | Klaus Fischer | 59 | 0 | 0 | 66,67 | 66,67 | 4. Platz |
6 | Guido Ecks | 777 | 0 | 0 | 16,67 | 16,67 | 6. Platz |
Gesamtergebnis: | |||||||
1 | Harald Tost | 5 | |||||
2 | Dieter Tiergrath | 17 | |||||
3 | Peter Stark | 3110 |
