Ergebnisse 2019/20

GlühweinCup 2019/20

Morcze 870

Platz Nr Name Bootsname Waren 171119 Malchow 221219 Röbel 120120 Untergöhren 01032020 Neustrelitz 140320 Netto Jugend
1 54 Guido Ecks Höppner Forstmaschinen 1 1 (3) 2 2 373.2  
2 3 Uwe Kehle Tausendschön Einrichtungen 2 (9) 1 1 3 357.1  
3 232 Thomas Rehm Autohaus Multhaup 2 3 3 (5) 3 1 321.4  
4 Hinrichs Jens Wagner Fahrradhaus Hinrichs 5 2 6 (7) 6 196.4  
5 11 Frank Bauer Autohaus Multhaup (8) 5 4 5 8 162.5  
6 66 Martin Kocik Elektro Kocik 6 4 (9) 9 4 148.2  
7 26 Utz Bräutigam K & K 7 6 7 4 (8) 139.3  
8 1127 Uwe Reinsberg Axzion (8) 8 2 8 7 126.8  
9 2346 Kai-Uwe Lachmann AS Lachmann 4 7 (9) 9 8 82.1  
10 1 Johann Haack Müritz Sparkasse (8) 9 8 6 8 50.0 Jugend
11 313 Carsten Reinsberg Das Bootshaus (8) 9 9 9 5 42.9  

Victoria

Platz Nr Name Waren 171119 Malchow 221219 Röbel 120120 Untergöhren 01032020 Neustrelitz 140320 Netto Jugend
1 1393 Peter Ecks (Pumpi) 2 2 (12) 2 1 374.9  
2 ohne Guido Ecks 1 1 2 4 (4) 363.6  
3 99 Jens Wagner 3 9 3 3 (5) 285.4  
4 100 Klaus Pabel (13) 4 4 5 6 230.0  
5 88 Frank Bauer 5 8 6 7 (7) 212.8  
6 1 Uwe Prehn (13) 13 1 1 7 207.7  
7 278 Sherine Kern 6 5 5 (12) 7 191.2 Jugend
8 171 Enno Ecks 7 (11) 8 9 3 180.3 Jugend
9 13 Leonard Reetz 9 10 9 (10) 2 174.7 Jugend
10 1179 Utz Bräutigam (13) 3 12 6 7 139.2  
11 7 Christian Ott 4 6 (12) 12 7 136.5  
12 23 Kai-Uwe Lachmann (13) 7 12 8 7 90.2  
13 632 Wolfhard Röhr 11 (14) 7 12 7 62.1  
14 33 Johannes Plodeck (13) 12 10 11 7 42.7 Jugend
15 5111 Jens von Helms 8 (14) 12 12 7 41.7  
16 905 Lisa Reinländer 10 (14) 12 12 7 25.0 Jugend
17 1179 Miguel Leetz (13) 14 11 12 7 9.1 Jugend
18 1179 Kristine von Helms 12 (14) 12 12 7 8.3  

IOM

Platz Nr Name Waren 171119 Malchow 221219 Röbel 120120 Untergöhren 01032020 Neustrelitz 140320 Netto Jugend
1 54 Ralf Krakowczyk 1 (3) 2 1 1 390.0  
2 57 Jürgen Passow (10) 1 3 2 2 343.3  
3 0 Uwe Kehle 3 (16) 4 3 3 274.4  
4 85 Stefan Waack (10) 2 1 6 7 193.3  
5 POL751 Jürgen Schmelzer 5 10 6 (6) 7 145.6  
6 152 Uwe Prehn (10) 7 7 4 7 140.0  
7 271 Peter Ecks 2 11 (11) 6 7 122.2  
8 14 Michael Naumann / Claas Naumann 7 (15) 8 5 5 116.7  
9 235 Frank Westphal 6 13 (11) 6 4 114.4  
10 75 Fiete Schmelzer 4 9 (11) 6 7 113.3  
11 24 Jens Amenda (10) 4 11 6 7 80.0  
12 POL29 Marcin Gransicki (10) 5 11 6 7 73.3  
13 67 Ulrich Burbat (10) 6 11 6 7 66.7  
14 ohne Hannes Rösler (10) 16 5 6 7 60.0  
15 232 Frank Schröder (10) 8 11 6 7 53.3  
16 8 Carsten Weiß (10) 12 9 6 7 46.7  
17 596 Andreas Thies 8 14 10 (6) 7 45.6  
18 46 Frank Schmidt (10) 16 11 6 6 16.7  
19 597 Martin Stein 9 (16) 11 6 7 11.1  

AC 60

Platz Nr Name Waren 171119 Malchow 221219 Röbel 120120 Untergöhren 01032020 Neustrelitz 140320 Netto Jugend
1 232 Thomas Rehm (1) 1 1 1 1 400.0  
2 17 Dieter Tirgrath (3) 4 3 2 2 133.3  
3 5 Harald Tost (3) 2 3 3 3 133.3  
4 3110 Peter Starck 2 3 2 (4) 4 133.3  

Big Boot

Platz Nr Name Waren 171119 Malchow 221219 Röbel 120120 Untergöhren 01032020 Neustrelitz 140320 Netto Jugend
1 44+ Steffen Kerfers (1) 1 1 1 1 400.0  
2 17 Dieter Tirgrath (2) 2 2 2 2 50.0  

RG65

Platz Nr Name Waren 171119 Malchow 221219 Röbel 120120 Untergöhren 01032020 Neustrelitz 140320 Netto Jugend
1 33 Klaas Naumann 1 1 1 (2) 2 366.7 Jugend
2 14 Michael Naumann (2) 2 2 1 1 341.7  
3 133 Theo Etzold (4) 5 3 3 3 100.0 Jugend
4 31 Philipp Warnke (4) 3 4 4 4 50.0  
5 1 Maila Naumann 3 (5) 4 4 4 33.3 Jugend
6 32 Frank Schröder (4) 4 4 4 4 25.0  

MicroMagic

Platz Nr Name Malchow 221219 Netto Jugend
1 ohne Julius Büchler 1 100.0  

Ab 5. Regatten 1 Streicher und ab 6 Regatten 2 Streicher.
Punkte = Teilnehmeranzahl + 1 - Platzierung / Teilnehmeranzahl x 100

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com

Vorheriger Beitrag Nächster Beitrag