Ergebnisse 2024/25

gcup

GlühweinCup 2024/25

AC 60

Platz Nr Name Waren 171124 Malchow 081224 Röbel 120125 Neustrelitz 160325 Sietow 130425 Netto Jugend
1 232 Thomas Rehm (1) 1 1 1 1 400.0  
2 17 Dieter Tirgrath 2 (2 DNC) 2 DNC 2 2 150.0  

Big Boot

Platz Nr Name Waren 171124 Malchow 081224 Röbel 120125 Waren 160225 Neustrelitz 160325 Sietow 130425 Netto Jugend
1 17 Dieter Tirgrath 1 (2 DNC) (2 DNC) 2 DNC 2 DNC 1 200.0  
2 44+ Malte Robert (2 DNC) (2 DNC) 2 DNC 2 DNC 1 2 DNC 100.0 Jugend
3 44+ Steffen Kerfers (2 DNC) (2 DNC) 2 DNC 1 2 DNC 2 DNC 100.0  
4 44+ Ralf Radoschofski (2 DNC) (2 DNC) 1 2 DNC 2 DNC 2 DNC 100.0  
5 15 Ekki Frank (2 DNC) 1 (2 DNC) 2 DNC 2 DNC 2 DNC 100.0  

IOM

Platz Nr Name Waren 171124 Malchow 081224 Röbel 120125 Waren 160225 Neustrelitz 160325 Sietow 130425 Netto Jugend
1 54 Ralf Krakowczyk 2 2 1 (3 DNC) (6) 1 360.0  
2 57 Jürgen Passow 5 (6 DNC) 4 1 2 (6) 262.5  
3 11 Alexander Oswald (6 DNC) 4 3 (3 DNC) 1 5 248.3  
4 0 Uwe Kehle 3 3 (6) (2) 3 3 246.7  
5 85 Stefan Waack 1 1 (9 DNC) (3 DNC) 6 DNC 7 DNC 200.0  
6 14 Michael Naumann (6 DNC) (6 DNC) 5 3 DNC 4 2 173.3  
7 20 Lutz Schulz 4 (6 DNC) 7 (3 DNC) 5 4 135.0  
8 40 Torsten Wackrow (6 DNC) (6 DNC) 2 3 DNC 6 DNC 7 DNC 87.5  
9 152 Uwe Prehn (6 DNC) 5 8 (3 DNC) 6 DNC 7 DNC 32.5  

MicroMagic

Platz Nr Name Waren 171124 Malchow 081224 Sietow 130425 Netto Jugend
1 865 Joachim Stelter 1 1 1 300.0  

Morcze 870

Platz Nr Name Bootsname Waren 171124 Malchow 081224 Röbel 120125 Waren 160225 Neustrelitz 160325 Sietow 130425 Netto Jugend
1 3 Uwe Kehle Tausendschön Einrichtungen 2 1 2 1 (4) (5) 380.9  
2 232 Thomas Rehm Autohaus Multhaup 2 1 (3) (3) 2 1 2 378.9  
3 54 Guido Ecks Höppner Forstmaschinen 4 2 1 (8) 2 (4) 352.6  
4 1127 Uwe Reinsberg Axzion (7) 6 (10) 3 8 1 276.2  
5 60 Leonard Reetz   (8) (8) 6 4 5 3 269.0 Jugend
6 Hinrichs Jens Wagner Fahrradhaus Hinrichs 3 5 (8) 5 6 (6) 262.0  
7 11 Steffen Kerfers Autohaus Multhaup 5 4 5 9 (11) (9) 216.4  
8 2 Enno Ecks   (11 DNC) 11 4 7 3 (10 DNC) 205.2 Jugend
9 2346 Kai-Uwe Lachmann AS Lachmann 6 7 9 (11 DNC) 7 (10 DNC) 172.7  
10 61 Gunnar Robert   (11 DNC) 9 7 6 12 (10 DNC) 131.1  
11 1 Johannes Bollmann Müritz Sparkasse (11 DNC) 10 11 10 (13 DNC) 7 70.6  
12 26 Utz Bräutigam K & K (11 DNC) (12 DNC) 12 DNC 11 DNC 10 8 47.2  
13 313 Carsten Reinsberg Das Bootshaus (11 DNC) (12 DNC) 12 DNC 11 DNC 9 10 DNC 33.3  
14 66 Martin Kocik Elektro Kocik 9 (12 DNC) (12 DNC) 11 DNC 13 DNC 10 DNC 20.0  
15 1 Finn Will Müritz Sparkasse 10 (12 DNC) (12 DNC) 11 DNC 13 DNC 10 DNC 10.0 Jugend

RG65

Platz Nr Name Waren 171124 Malchow 081224 Röbel 120125 Waren 160225 Neustrelitz 160325 Sietow 130425 Netto Jugend
1 911 Alexander Oswald (4 DNC) 1 1 (4 DNC) 2 1 383.3  
2 220 Lutz Schulz 1 (3 DNC) 2 (4 DNC) 3 6 DNC 250.0  
3 57 Jürgen Passow (4 DNC) (3 DNC) 7 DNC 1 4 2 230.0  
4 14 Michael Naumann (4 DNC) (3 DNC) 3 4 DNC 1 3 226.7  
5 598 Finn Will (4 DNC) (3 DNC) 5 2 5 4 173.3 Jugend
6 96 Andreas Thies 3 (3 DNC) 4 (4 DNC) 6 6 DNC 100.0  
7 596 Enno Ecks 2 (3 DNC) (7 DNC) 4 DNC 7 DNC 6 DNC 66.7 Jugend
8 596 Stefan Waack (4 DNC) 2 (7 DNC) 4 DNC 7 DNC 6 DNC 50.0  
9 596 Liane Stilp (4 DNC) (3 DNC) 6 3 7 DNC 6 DNC 50.0  
10 190 Kay-Uwe Lachmann (4 DNC) (3 DNC) 7 DNC 4 DNC 7 DNC 5 20.0  

Victoria

Platz Nr Name Waren 171124 Malchow 081224 Röbel 120125 Waren 160225 Neustrelitz 160325 Sietow 130425 Netto Jugend
1 171 Enno Ecks 1 1 2 2 (3) (14 DNC) 385.0 Jugend
2 1393 Peter Ecks (Pumpi) 2 (3) 1 (13 DNC) 2 1 382.9  
3 3 Guido Ecks (5) 5 4 (10) 1 3 331.3  
4 99 Jens Wagner 3 (6) 6 3 (9) 4 306.9  
5 1 Uwe Prehn (11 DNC) (11) 12 1 4 2 297.5  
6 13 Leonard Reetz (9) 2 8 6 (11) 5 272.6 Jugend
7 100 Klaus Pabel (11 DNC) 4 (11) 7 6 8 235.4  
8 23 Kay-Uwe Lachmann 4 (7) 7 (13 DNC) 8 7 233.8  
9 6 Malte Robert 8 9 3 4 (14) (14 DNC) 225.0 Jugend
10 1179 Gunnar Robert 6 (13 DNC) 9 8 5 (14 DNC) 209.8  
11 88 Frank Bauer (11 DNC) (13 DNC) 5 5 15 DNC 6 201.5  
12 4 Moritz Robert (10) 8 10 11 10 (14 DNC) 134.0 Jugend
13 5 Finn Will 7 (12) (15) 12 12 9 108.2 Jugend
14 278 Utz Bräutigam (11 DNC) (13 DNC) 16 DNC 13 DNC 7 11 80.2  
15 3110 Peter Starck (11 DNC) 10 13 (13 DNC) 13 13 67.0  
16 278 Florian Stindt (11 DNC) (13 DNC) 16 DNC 9 15 DNC 14 DNC 33.3  
17 278 Sherine Kern (11 DNC) (13 DNC) 16 DNC 13 DNC 15 DNC 10 30.8  
18 33 Joachim Stelter (11 DNC) (13 DNC) 16 DNC 13 DNC 15 DNC 12 15.4  
19 393 Ralf Radoschowski (11 DNC) (13 DNC) 14 13 DNC 15 DNC 14 DNC 13.3  

Ab 5. Regatten 1 Streicher und ab 6 Regatten 2 Streicher.
Punkte = (Teilnehmeranzahl + 1 - Platzierung) / Teilnehmeranzahl x 100

Sailwave Scoring Software 2.34.00
www.sailwave.com

Vorheriger Beitrag