Ergebnisse 2026/27

gcup

Glühweincup 2026/27

AC 60

Platz Nr Name Waren 151126 Netto Jugend
1 232 Thomas Rehm 1 100.0  

Big Boot

Platz Nr Name Waren 151126 Netto Jugend
1 44+ Steffen Kerfers 1 100.0  

Dragon Force

Platz Nr Name Waren 151126 Netto Jugend
1 ohne Michael Schulze 1 100.0  

IOM

Platz Nr Name Waren 151126 Netto Jugend
1 57 Jürgen Passow 1 100.0  
2 20 Lutz Schulz 2 88.9  
3 11 Alexander Oswald 3 77.8  
4 54 Ralf Krakowczyk 4 66.7  
5 40 Torsten Wackrow 5 55.6  
6 0 Uwe Kehle 6 44.4  
7 8 Frank Bauer 7 33.3  
8 751 Jürgen Schmelzer 8 22.2  
9 17 Dieter Tirgrath 9 11.1  

Morcze 870

Platz Nr Name Bootsname Waren 151126 Netto Jugend
1 11 Malte Robert Autohaus Multhaup 1 100.0 Jugend
2 3 Uwe Kehle Tausendschön Einrichtungen 2 87.5  
3 2 Enno Ecks   3 75.0 Jugend
4 61 Gunnar Robert Auto-Behrend 4 62.5  
5 54 Guido Ecks Höppner Forstmaschinen 5 50.0  
6 Hinrichs Jens Wagner Fahrradhaus Hinrichs 6 37.5  
7 26 Utz Bräutigam K & K 7 25.0  
8 232 Thomas Rehm Autohaus Multhaup 2 8 12.5  

RG65

Platz Nr Name Waren 151126 Netto Jugend
1 220 Lutz Schulz 1 100.0  
2 57 Jürgen Passow 2 66.7  
3 911 Alexander Oswald 3 33.3  

Victoria

Platz Nr Name Waren 151126 Netto Jugend
1 1393 Peter Ecks (Pumpi) 1 100.0  
2 1 Uwe Prehn 2 94.1  
3 171 Enno Ecks 3 88.2 Jugend
4 22 Malte Robert 4 82.4 Jugend
5 6 Moritz Robert 5 76.5 Jugend
6 3 Guido Ecks 6 70.6  
7 100 Klaus Pabel 7 64.7  
8 278 Sherine Kern 8 58.8  
9 99 Jens Wagner 9 52.9  
10 10 Utz Bräutigam 10 47.1  
11 632 Wolfhard Röhr 11 41.2  
12 1179 Florian Bonk 12 35.3  
13 11 Gunnar Robert 13 29.4  
14 4 Ulf Kulow 14 23.5  
15 3110 Peter Starck 15 17.6  
16 101 Finn Will 16 11.8 Jugend
17 88 Frank Bauer 17 5.9  

Ab 5. Regatten 1 Streicher und ab 6 Regatten 2 Streicher.
Punkte = (Teilnehmeranzahl + 1 - Platzierung) / Teilnehmeranzahl x 100

Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com

swlogo40

Vorheriger Beitrag