Ergebnisse 2021/22

gcup

GlühweinCup 2021/22

Morcze 870

Platz Nr Name Bootsname Waren 281121 Malchow 060322 Neustrelitz 200322 Rechlin 03042022 Nett Jugend
1 3 Uwe Kehle Tausendschön Einrichtungen 3 3 1 1 346.4  
2 54 Guido Ecks Höppner Forstmaschinen 4 2 3 4 273.2  
3 232 Thomas Rehm Autohaus Multhaup 2 1 1 9 DNC 3 266.7  
4 Hinrichs Jens Wagner Fahrradhaus Hinrichs 2 4 2 5 265.5  
5 1127 Uwe Reinsberg Axzion 7 6 7 6 95.2  
6 2346 Kai-Uwe Lachmann AS Lachmann 9 DNC 5 5 7 DNC 92.9  
7 11 Steffen Kerfers Autohaus Multhaup 9 DNC 8 DNC 9 DNC 2 83.3  
8 313 Carsten Reinsberg Das Bootshaus 9 DNC 8 DNC 4 7 DNC 62.5  
9 60 Jo Lüdemann Müritzfischer 6 7 9 DNC 7 DNC 51.8  
10 26 Utz Bräutigam K & K 5 8 DNC 9 DNC 7 DNC 50.0  
11 11 Johannes Reetz Autohaus Multhaup 9 DNC 8 DNC 6 7 DNC 37.5  
12 66 Martin Kocik Elektro Kocik 8 8 DNC 8 7 DNC 25.0  

Victoria

Platz Nr Name Waren 281121 Malchow 060322 Neustrelitz 200322 Rechlin 03042022 Nett Jugend
1 schwarz Guido Ecks 2 1 1 2 376.6  
2 99 Jens Wagner 3 4 2 1 326.5  
3 171 Enno Ecks 1 2 3 5 303.6 Jugend
4 88 Frank Bauer 8 8 DNC 4 3 170.3  
5 1393 Peter Ecks (Pumpi) 4 8 DNC 5 8 DNC 122.7  
6 100 Klaus Pabel 11 8 DNC 6 4 103.7  
7 13 Leonard Reetz 12 DNC 3 7 8 DNC 96.4 Jugend
8 279 Finn Will 10 5 8 7 87.8 Jugend
9 278 Sherine Kern 5 8 DNC 9 DNC 8 DNC 63.6 Jugend
10 23 Kai-Uwe Lachmann 9 8 DNC 9 DNC 6 55.8  
11 1 Uwe Prehn 6 8 DNC 9 DNC 8 DNC 54.5  
12 1179 Utz Bräutigam 7 8 DNC 9 DNC 8 DNC 45.5  
13 1179 Niclas Ansorge 12 DNC 6 9 DNC 8 DNC 28.6  
14 weiß Minou Ansorge 12 DNC 7 9 DNC 8 DNC 14.3 Jugend

IOM

Platz Nr Name Waren 281121 Malchow 060322 Neustrelitz 200322 Rechlin 03042022 Nett Jugend
1 0 Uwe Kehle 4 3 1 1 333.3  
2 57 Jürgen Passow 2 1 2 4 DNC 272.2  
3 54 Ralf Krakowczyk 1 2 6 4 DNC 200.0  
4 220 Lutz Schulz 5 4 3 4 DNC 172.2  
5 8 Frank Bauer 6 7 DNC 4 3 127.8  
6 14 Michael Naumann 8 7 DNC 7 DNC 2 88.9  
7 40 Torsten Wackrow 3 7 DNC 7 DNC 4 DNC 77.8  
8 11 Eckehard Frank 10 DNC 5 5 4 DNC 66.7  
9 152 Uwe Prehn 7 7 DNC 7 DNC 4 DNC 33.3  
10 ohne Hannes Rösler 10 DNC 6 7 DNC 4 DNC 16.7  
11 597 Andreas Thies 9 7 DNC 7 DNC 4 DNC 11.1  
12 46 Frank Schmidt 10 DNC 7 DNC 7 DNC 4 DNC 0.0  

AC 60

Platz Nr Name Waren 281121 Malchow 060322 Rechlin 03042022 Nett Jugend
1 232 Thomas Rehm 2 2 1 233.3  
2 17 Dieter Tirgrath 1 1 2 DNC 200.0  
3 3110 Peter Starck 4 DNC 3 2 DNC 33.3  
4 5 Harald Tost 3 4 DNC 2 DNC 33.3  

Big Boot

Platz Nr Name Waren 281121 Malchow 060322 Neustrelitz 200322 Nett Jugend
1 11 Ekki Frank 2 1 2 216.7  
2 44+ Steffen Kerfers 1 2 3 183.3  
3 20 Lutz Schulz 3 DNC 3 DNC 1 100.0  

RG65

Platz Nr Name Waren 281121 Malchow 060322 Rechlin 03042022 Nett Jugend
1 911 Alexander Oswald 8 DNC 2 DNC 1 100.0  
2 20 Lutz Schulz 8 DNC 1 3 DNC 100.0  
3 340 Torsten Wackrow 1 2 DNC 3 DNC 100.0  
4 14 Michael Naumann 5 2 DNC 2 92.9  
5 75 Torsten Kass 2 2 DNC 3 DNC 85.7  
6 187 Erwin Kallweit 3 2 DNC 3 DNC 71.4  
7 33 Klaas Naumann 4 2 DNC 3 DNC 57.1 Jugend
8 34 Piet Arp 6 2 DNC 3 DNC 28.6 Jugend
9 596 Andreas Thies 7 2 DNC 3 DNC 14.3  

Ab 5. Regatten 1 Streicher und ab 6 Regatten 2 Streicher.
Punkte = (Teilnehmeranzahl + 1 - Platzierung) / Teilnehmeranzahl x 100

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com

swlogo40

Vorheriger Beitrag Nächster Beitrag