Ergebnisse 2022/23

gcup

GlühweinCup 2022/23

AC 60

Platz Nr Name Waren 271122 Röbel 150123 Malchow 190223 Neustrelitz 190323 Rostock 160423 Netto Jugend
1 232 Thomas Rehm (2) 1 1 1 1 400.0  
2 17 Dieter Tirgrath 1 2 (3 DNC) 2 2 283.3  
3 5 Harald Tost 3 3 2 3 (3 DNC) 150.0  

Big Boot

Platz Nr Name Waren 271122 Röbel 150123 Malchow 190223 Neustrelitz 190323 Netto Jugend
1 15 Ekki Frank 2 DNC 1 1 2 DNC 200.0  
2 44+ Ralf Radoschofski 2 DNC 2 DNC 2 DNC 1 100.0  
3 44+ Daniel Niebuhr 1 2 DNC 2 DNC 2 DNC 100.0  

IOM

Platz Nr Name Waren 271122 Röbel 150123 Malchow 190223 Neustrelitz 190323 Rostock 160423 Netto Jugend
1 54 Ralf Krakowczyk 1 2 (8 DNC) 2 1 363.3  
2 57 Jürgen Passow (8 DNC) 7 DNC 1 1 4 262.5  
3 0 Uwe Kehle 5 (7 DNC) 2 4 3 243.6  
4 14 Michael Naumann 2 3 5 (6 DNC) 6 232.7  
5 11 Alexander Oswald 3 4 4 (6 DNC) 5 228.6  
6 20 Lutz Schulz 4 5 3 3 (9 DNC) 221.9  
7 40 Torsten Wackrow (8 DNC) 1 8 DNC 6 DNC 2 187.5  
8 152 Uwe Prehn 6 (7 DNC) 6 6 DNC 9 DNC 57.1  
9 235 Frank Westphal 7 (7 DNC) 8 DNC 6 DNC 7 39.3  
10 117 Dieter Tirgrath (8 DNC) 7 DNC 8 DNC 5 8 32.5  
11 11 Eckehard Frank (8 DNC) 6 8 DNC 6 DNC 9 DNC 16.7  
12 8 Frank Bauer (8 DNC) 7 DNC 7 6 DNC 9 DNC 14.3  

Morcze 870

Platz Nr Name Bootsname Waren 271122 Röbel 150123 Malchow 190223 Neustrelitz 190323 Rostock 160423 Netto Jugend
1 11 Steffen Kerfers Autohaus Multhaup (6) 2 2 1 1 374.6  
2 3 Uwe Kehle Tausendschön Einrichtungen 3 (10 DNC) 1 3 3 309.2  
3 1127 Uwe Reinsberg Axzion 2 1 7 5 (6 DNC) 255.6  
4 54 Guido Ecks Höppner Forstmaschinen 1 3 6 7 (5) 239.7  
5 232 Thomas Rehm Autohaus Multhaup 2 4 (6) 4 6 2 238.7  
6 Hinrichs Jens Wagner Fahrradhaus Hinrichs (7) 7 5 2 4 205.1  
7 2346 Kai-Uwe Lachmann AS Lachmann (8 DNC) 4 3 4 6 DNC 204.8  
8 66 Martin Kocik Elektro Kocik 5 5 (8 DNC) 9 6 DNC 109.5  
9 26 Utz Bräutigam K & K (8 DNC) 8 8 DNC 8 6 DNC 44.4  
10 1 Ralf Radoschofski Müritz Sparkasse (8 DNC) 9 8 DNC 10 DNC 6 DNC 11.1  

RG65

Platz Nr Name Waren 271122 Röbel 150123 Malchow 190223 Neustrelitz 190323 Rostock 160423 Netto Jugend
1 911 Alexander Oswald 2 1 3 (3 DNC) 2 323.3  
2 14 Michael Naumann 3 3 1 (3 DNC) 4 278.1  
3 57 Jürgen Passow (7 DNC) 8 DNC 6 DNC 1 1 200.0  
4 33 Klaas Naumann 1 (8 DNC) 2 3 DNC 6 DNC 180.0 Jugend
5 220 Lutz Schulz 4 6 4 2 (6 DNC) 168.6  
6 340 Torsten Wackrow (7 DNC) 2 6 DNC 3 DNC 3 145.7  
7 114 Enno Ecks (7 DNC) 4 5 3 DNC 6 DNC 77.1 Jugend
8 88 Stefan Siebert (7 DNC) 5 6 DNC 3 DNC 6 DNC 42.9  
9 190 Kai-Uwe Lachmann 5 (8 DNC) 6 DNC 3 DNC 6 DNC 33.3  
10 32 Frank Schröder (7 DNC) 8 DNC 6 DNC 3 DNC 5 20.0  
11 35 Frank 6 (8 DNC) 6 DNC 3 DNC 6 DNC 16.7  
12 8 Pepe Siebert (7 DNC) 7 6 DNC 3 DNC 6 DNC 14.3 Jugend

Victoria

Platz Nr Name Waren 271122 Röbel 150123 Malchow 190223 Neustrelitz 190323 Rostock 160423 Netto Jugend
1 3 Guido Ecks 2 1 1 (6) 1 390.0  
2 99 Jens Wagner (6) 2 3 1 2 349.3  
3 100 Klaus Pabel (7) 4 4 2 4 267.5  
4 1393 Peter Ecks (Pumpi) 5 (9 DNC) 2 5 6 DNC 220.1  
5 171 Enno Ecks 1 7 11 (14 DNC) 3 194.1 Jugend
6 13 Leonard Reetz 9 6 5 7 (6 DNC) 175.0 Jugend
7 278 Utz Bräutigam (11 DNC) 3 12 DNC 3 6 DNC 159.6  
8 6 Florian Stindt 3 (9 DNC) 12 DNC 4 6 DNC 156.9  
9 4 Peter Starck 8 (9 DNC) 6 10 6 DNC 115.3  
10 1 Uwe Prehn 4 (9 DNC) 8 14 DNC 6 DNC 106.4  
11 5 Finn Will (10) 8 10 12 5 66.1 Jugend
12 88 Frank Bauer (11 DNC) 9 DNC 9 9 6 DNC 65.7  
13 23 Kay-Uwe Lachmann (11 DNC) 5 12 DNC 14 DNC 6 DNC 50.0  
14 279 Carsten Reinsberg (11 DNC) 9 DNC 12 DNC 8 6 DNC 46.2  
15 1 Frank Prehn (11 DNC) 9 DNC 7 14 DNC 6 DNC 45.5  
16 1179 Maarten Jordt (11 DNC) 9 DNC 12 DNC 11 6 DNC 23.1 Jugend
17 171 Joos Heinemann (11 DNC) 9 DNC 12 DNC 13 6 DNC 7.7 Jugend

Ab 5. Regatten 1 Streicher und ab 6 Regatten 2 Streicher.
Punkte = (Teilnehmeranzahl + 1 - Platzierung) / Teilnehmeranzahl x 100

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com

swlogo40

Vorheriger Beitrag Nächster Beitrag